Hus 1
| Lokal | Area, BRA | Status |
|---|---|---|
| Enhet 1Entréplan + plan 2 | 153,7 m²103 + 50,7 m² | Ledig |
| Enhet 2Entréplan + plan 2 | 153,7 m²103 + 50,7 m² | Ledig |
| Enhet 3Entréplan + plan 2 | 153,7 m²103 + 50,7 m² | Ledig |
| Enhet 4Entréplan + plan 2 | 153,7 m²103 + 50,7 m² | Ledig |
| Enhet 5Den stora lokalen | 472,7 m²353,1 + 119,6 m² | Uthyrd |
| Kontorsdel | — | Uthyrd |

